Dashboard
Ringkasan operasional dan analisis pergudangan Anda
Hari ini: 05 June 2026
Total Produk
9
Item produk terdaftar
Total Stok
37
Unit barang tersedia
Nilai Inventori
Rp 77.159.000
Total aset tersimpan
Grafik Arus Barang (6 Bulan Terakhir)
Perbandingan Stok
Total Stok Masuk (IN)
59 Unit
Total Stok Keluar (OUT)
10 Unit
Rasio Aliran Barang
86%
Barang Masuk vs 14% KeluarMutasi Stok Terbaru
Lihat Semua Laporan| Waktu | Produk | Tipe | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 20 May, 18:46 | Beras Karung 5 KG | OUT | -1 | Dikurangi untuk Repacking ke produk: Beras 1 KG |
| 20 May, 18:46 | Beras 1 KG | IN | +5 | Ditambahkan dari hasil Repacking produk: Beras Karung 5 KG |
| 20 May, 18:28 | Beras Karung 5 KG | IN | +12 | Prabow |
| 20 May, 18:26 | Produk Dihapus | OUT | -6 | Beli |
| 20 May, 18:22 | Laptop Asus (Karton) | OUT | -2 | Dikurangi untuk Repacking ke produk: Laptop Asus Kaleng |
| 20 May, 18:22 | Laptop Asus Kaleng | IN | +12 | Ditambahkan dari hasil Repacking produk: Laptop Asus (Karton) |
Peringatan Stok Menipis
| Produk | SKU | Stok Saat Ini | Minimal |
|---|---|---|---|
|
|
SS20054 | 0 | 3 |